-Ürünümüz 250Gr'lık paketler halinde gönderim yapılır.
-Alkol ve domuz yağı katkıları yoktur.
Enerji ve Besin Öğeleri / Nutritional Value | 100 g için / for 100 g | |||
Enerji (kj/kcal) / Energy (kj/kcal) | 2405 / 574,8 | |||
Yağ (g) / Fat (g) | 38,0 | |||
Doymuş Yağ (g) / Saturated Fat (g) | 16,0 | |||
Karbonhidrat (g) / Carbohydrate (g) | 49,2 | |||
Şeker (g) / Sugar (g) | 45,8 | |||
Lif (g) / Fibre (g) | 2,0 | |||
Protein (g) / Protein (g) | 8,0 | |||
Tuz (g) / Salt (g) | 0,3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!